WP-T2B ialah salah satu daripada pencetak resit terma 2 inci.Ia mempunyai mod dwi bluetooth, jarak penghantaran boleh mencapai 10m.Saiz kecil boleh menjimatkan ruang dan dengan kelajuan cetakan yang tinggi, jangka hayat yang panjang dan kualiti yang tinggi. Sokong berbilang kod bar termasuk kod bar 1D&2D yang telah digunakan dalam kerja harian anda.
Ciri Utama
Menyokong pelbagai percetakan kod bar
Menyokong pencetakan kod bar satu & dua D
Kelajuan cetakan tinggi
Saiz kecil, menjimatkan ruang
Pemuatan Kertas Mudah
Dengan mod dwi bluetooth, jarak penghantaran boleh mencapai 10m
Kelebihan bekerja dengan Winpal:
1. Kelebihan harga, operasi kumpulan
2. Kestabilan tinggi, risiko rendah
3. Perlindungan pasaran
4. Barisan produk lengkap
5. Perkhidmatan profesional pasukan cekap dan perkhidmatan selepas jualan
6. 5-7 gaya baru penyelidikan dan pembangunan produk setiap tahun
7. Budaya korporat: kebahagiaan, kesihatan, pertumbuhan, kesyukuran
Model | WP-T2B | |
Ciri-ciri Percetakan | Label | resit |
---|---|---|
Kaedah percetakan | Terma Terus | |
Resolusi | 203 DPI | |
kelajuan cetakan | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s |
Lebar cetakan | 56 mm | 48 mm |
Media | ||
Jenis media | Kertas terma/kertas pelekat terma | Kertas haba |
Lebar media | 20-60mm | 58mm |
Diameter gulungan media | Maks.80 mm | |
Kaedah bekalan | Pemuatan Kertas Mudah | |
Ciri Prestasi | ||
Ingatan | DRAM 64Kb Denyar 4 MB | |
Antara muka | USB/USB+Bluetooth/USB+WIFI | |
Penderia | Penderia suhu kepala cetak/ Hujung kertas/ Penutup terbuka / Jurang | Penderia suhu kepala cetak/ Hujung kertas/ Penutup terbuka |
Pelabuhan laci | 1 port (Pin 2 untuk laci tunai) | |
Fon/Grafik/Simbologi | ||
Saiz aksara | Fon 0 kepada Fon8 | Fon A: 12×24, Fon B: 9×17, CHN: 24*24 |
Kod bar 1D | KOD128,EAN128,ITF,CODE39,CODE39C,CODE39S,CODE93,EAN13,EAN13+2,EAN13+5,EAN8,EAN8+2、EAN8+2、EAN8+2、UPCODANET-5、UPCODA+5、 UPCE,UPCE+2,UPCE+5,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 | Bar Coda, Kod 39, Kod 93, Kod 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
Kod bar 2D | PDF417/QRCOD | KOD QR |
Emulasi | TSPL | ESC/POS |
Ciri-ciri fizikal | ||
Dimensi | 189*130*135mm(D*W*H) | |
Berat badan | 1.08 KG | |
Kebolehpercayaan | ||
Kehidupan kepala pencetak | 50km | |
Perisian | ||
Pemandu | Windows | Windows/ Linux/ Mac/ Android |
SDK | IOS/ Android/ Windows | |
Bekalan kuasa | ||
Input | DC 9V/3A | |
Keadaan persekitaran | ||
Operasi | Kelembapan 5 ~ 45°C;RH:10 ~ 80% | |
Persekitaran storan | -40~55 ℃ Kelembapan;RH:≤93%(40℃) |
*S: APA LINE PRODUK UTAMA ANDA?
J: Khusus dalam pencetak Resit, Pencetak Label, Pencetak Mudah Alih, pencetak Bluetooth.
*S:APAKAH WARANTI UNTUK PENCETAK ANDA?
J: Waranti satu tahun untuk semua produk kami.
*S: BAGAIMANA DENGAN KADAR ROSAK PENCETAK?
A:Kurang daripada 0.3%
*S:APA YANG KITA BOLEH LAKUKAN JIKA BARANGAN ROSAK?
A: 1% bahagian FOC dihantar bersama barang.Jika rosak, ia boleh diganti terus.
*S: APA SYARAT PENGHANTARAN ANDA?
A:EX-WORKS, FOB atau C&F.
*S:APAKAH MASA KETUA ANDA?
J: Dalam kes pelan pembelian, kira-kira 7 hari masa pendahuluan
*S: APAKAH PERINTAH YANG SESUAI DENGAN PRODUK ANDA?
A: Pencetak terma serasi dengan ESCPOS.Pencetak label serasi dengan emulasi TSPL EPL DPL ZPL.
*S: BAGAIMANAKAH ANDA MENGAWAL KUALITI PRODUK?
J: Kami adalah syarikat dengan ISO9001 dan produk kami telah memperoleh pensijilan CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.