WP-Q2A ialah pencetak terma mod dwi bersaiz 2-inci yang berkuasa dengan kelajuan cetakan maksimum 100 mm/s, saiz yang sangat padat untuk mudah diambil.Ia adalah pilihan ideal anda Jika anda mencari penyelesaian cetakan mudah alih 2 inci.Kebanyakan pencetak terma mudah alih biasanya menyokong label percetakan atau resit sahaja, tetapi WP-Q2A menggabungkan dua fungsi bersama-sama untuk memenuhi lebih banyak permintaan cetakan pada harga membeli satu mesin sahaja.
Ciri Utama
Hayat bateri yang tahan lama
Peningkatan dalam talian IAP yang mudah
Apl label baharu yang dikemas kini
Pengesanan kertas yang lebih tepat
Cetak label & resit
Kelebihan bekerja dengan Winpal:
1. Kelebihan harga, operasi kumpulan
2. Kestabilan tinggi, risiko rendah
3. Perlindungan pasaran
4. Barisan produk lengkap
5. Perkhidmatan profesional pasukan cekap dan perkhidmatan selepas jualan
6. 5-7 gaya baru penyelidikan dan pembangunan produk setiap tahun
7. Budaya korporat: kebahagiaan, kesihatan, pertumbuhan, kesyukuran
Model | WP-Q2A | |
Ciri-ciri Percetakan | Label | resit |
---|---|---|
Kaedah percetakan | Terma Terus | |
Resolusi | 203 DPI | |
Lebar cetakan | Maks 48 mm | |
kelajuan cetakan | 50.8~101 mm/s | 70 mm/s |
Media | ||
Jenis media | Gulungan kertas terma /Kertas pelekat terma | Kertas haba |
Lebar media | 20-60mm | 58mm |
Diameter luar media | 50 mm | |
Kaedah pengeluaran kertas | Merobek-off | |
Ciri Prestasi | ||
Pengesanan suhu kepala cetak | Termistor | |
Tutup pengesanan terbuka | Suis mikro | |
Pengesanan media | Penderia Fotoelektrik | |
Antara muka | USB+Bluetooth | |
Penyimpanan | Denyar 576 kb | |
Fon/Grafik/Simbologi | ||
Perwatakan | Fon 0 kepada Fon8 | Fon A: 12×24, Fon B: 9×17, CHN: 24*24 |
Kod bar 1D | KOD128,EAN128,ITF,CODE25,CODE39,CODE39C,CODE39S,CODE93,EAN13,EAN13+2,EAN13+5,EAN8、EAN8+8+CAUP-BARU 5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY,ITF14,EAN14 | UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 )/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/C ODE93/CODE128 |
Kod bar 2D | KOD QR | |
Putaran | 0°;90°;180°;270° | |
Ciri-ciri fizikal | ||
Dimensi | 122.28*93.99*60.07mm(D*W*H) | |
Berat badan | 0.343 KG | |
Perisian | ||
Pemandu | WINDOWS/Android/IOS | |
Bekalan kuasa | ||
Bateri | DC 7.2V/2500MAH | |
Mengecas input | Pengecasan kabel USB standard: 5V / 2A Pengecasan penyesuai DC pilihan: 9V / 2A | |
Keadaan persekitaran | ||
Persekitaran operasi | 0~45℃,10~80% RH tiada pemeluwapan | |
Persekitaran storan | -10~60 ℃,≤93% RH (40℃) tiada pemeluwapan |
*S: APA LINE PRODUK UTAMA ANDA?
J: Khusus dalam pencetak Resit, Pencetak Label, Pencetak Mudah Alih, pencetak Bluetooth.
*S:APAKAH WARANTI UNTUK PENCETAK ANDA?
J: Waranti satu tahun untuk semua produk kami.
*S: BAGAIMANA DENGAN KADAR ROSAK PENCETAK?
A:Kurang daripada 0.3%
*S:APA YANG KITA BOLEH LAKUKAN JIKA BARANGAN ROSAK?
A: 1% bahagian FOC dihantar bersama barang.Jika rosak, ia boleh diganti terus.
*S: APA SYARAT PENGHANTARAN ANDA?
A:EX-WORKS, FOB atau C&F.
*S:APAKAH MASA KETUA ANDA?
J: Dalam kes pelan pembelian, kira-kira 7 hari masa pendahuluan
*S: APAKAH PERINTAH YANG SESUAI DENGAN PRODUK ANDA?
A: Pencetak terma serasi dengan ESCPOS.Pencetak label serasi dengan emulasi TSPL EPL DPL ZPL.
*S: BAGAIMANAKAH ANDA MENGAWAL KUALITI PRODUK?
J: Kami adalah syarikat dengan ISO9001 dan produk kami telah memperoleh pensijilan CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.